<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arrow&#039;s World</title>
	<atom:link href="http://bartoszstrzala.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bartoszstrzala.pl</link>
	<description>Cywilizacja to niekończący się ciąg potrzeb, których nie potrzebujemy.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Sep 2011 17:37:24 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>HC-SR04 + Arduino</title>
		<link>http://bartoszstrzala.pl/2011/09/05/hc-sr04-arduino/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://bartoszstrzala.pl/2011/09/05/hc-sr04-arduino/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 17:27:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[arduino]]></category>
		<category><![CDATA[HC-SR04]]></category>
		<category><![CDATA[mikroprocesory]]></category>
		<category><![CDATA[Ultradźwiękowy czujnik odległości]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bartoszstrzala.pl/?p=477</guid>
		<description><![CDATA[HC-SR04 to ultradźwiękowy czujnik odległości. Bardzo łatwo go połączyć z Arduino.
Parametry:
napięcie zasilania :5V DC
pobór pradu : &#60;2mA
kąt działania: &#60;15° odległość mierzona : 2cm – 500 cm
rozdzielczość : 0.3 cm
Podłączenie:
VCC -&#62; VCC
Trig -&#62; 13 pin
Echo -&#62; 12 pin
GND -&#62; GND






Od arduino









Od arduino



Kod:
#include "Ultrasonic.h"

int pingPin = 13;
int inPin = 12;

void setup() {
Serial.begin( 9600 );
}

void loop()
{
  long [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>HC-SR04</strong> to ultradźwiękowy czujnik odległości. Bardzo łatwo go połączyć z <strong>Arduino</strong>.</p>
<p>Parametry:<br />
napięcie zasilania :5V DC<br />
pobór pradu : &lt;2mA<br />
kąt działania: &lt;15° odległość mierzona : 2cm – 500 cm<br />
rozdzielczość : 0.3 cm</p>
<p>Podłączenie:<br />
VCC -&gt; VCC<br />
Trig -&gt; 13 pin<br />
Echo -&gt; 12 pin<br />
GND -&gt; GND</p>
<table style="width: auto;" border="0">
<tbody>
<tr>
<td><a href="https://picasaweb.google.com/lh/photo/ic4mUsNCNQu9U1i6W3OBNw?feat=embedwebsite" target="_blank"><img src="https://lh3.googleusercontent.com/-lN1a3AO6a1g/TmUD24aWS3I/AAAAAAAAEZc/M8t7ub5KjOw/s400/P1030997.JPG" alt="" width="400" height="300" /></a></td>
</tr>
<tr>
<td style="font-family:arial,sans-serif; font-size:11px; text-align:right">Od <a href="https://picasaweb.google.com/bartosz.strzala/Arduino?authuser=0&amp;feat=embedwebsite">arduino</a></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table style="width: auto;" border="0">
<tbody>
<tr>
<td><a href="https://picasaweb.google.com/lh/photo/26gOR5dtjGs9v84LKtKxoQ?feat=embedwebsite"><img src="https://lh3.googleusercontent.com/-hIdnryAonBk/TmUHMwpGmKI/AAAAAAAAEZo/Io_JUY5XuXo/s400/serial-hodleg.jpg" alt="" width="400" height="341" /></a></td>
</tr>
<tr>
<td style="font-family:arial,sans-serif; font-size:11px; text-align:right">Od <a href="https://picasaweb.google.com/bartosz.strzala/Arduino?authuser=0&amp;feat=embedwebsite">arduino</a></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Kod:</p>
<pre>#include "Ultrasonic.h"

int pingPin = 13;
int inPin = 12;

void setup() {
Serial.begin( 9600 );
}

void loop()
{
  long duration, inches, cm;

  pinMode(pingPin, OUTPUT);
  digitalWrite(pingPin, LOW);
  delayMicroseconds(2);
  digitalWrite(pingPin, HIGH);
  delayMicroseconds(10);
  digitalWrite(pingPin, LOW);

  pinMode(inPin, INPUT);
  duration = pulseIn(inPin, HIGH);

  cm = microsecondsToCentimeters(duration);
  Serial.print(cm);
  Serial.print("cm");
  Serial.println();
  delay(1000);
}

long microsecondsToCentimeters(long microseconds)
{
  return microseconds / 29 / 2;
}</pre>
<p>Biblioteka do pobrania: <a href="http://arduinosolutions.com/download/Ultrasonic.rar" target="_blank">http://arduinosolutions.com/download/Ultrasonic.rar</a></p>
<p>Datasheet: <a href="http://elecfreaks.com/store/download/HC-SR04.pdf" target="_self">http://elecfreaks.com/store/download/HC-SR04.pdf</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bartoszstrzala.pl/2011/09/05/hc-sr04-arduino/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arduino simple knight rider effect</title>
		<link>http://bartoszstrzala.pl/2011/08/25/arduino-simple-knight-rider-effect/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://bartoszstrzala.pl/2011/08/25/arduino-simple-knight-rider-effect/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 21:10:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[arduino]]></category>
		<category><![CDATA[mikroprocesory]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bartoszstrzala.pl/?p=467</guid>
		<description><![CDATA[Od jakiegos czasu szukalem Starter Kitu do programowania mikroporcesorow w C. W koncu znalazlem Arduino. 
Dzisaj przyszedł Starter Kit, po kilku examplach zalapalłem o co chodzi i tak powstał Knight Rider Effect .
Hardware:
- arduino
- 4x dioda czerwona
- 4x rezystor 220 Om
Do krótszej nóżki diody podpnamy GND, dłuższą poprzez rezystor łączymy z wyjcie z płytki (oczywiscie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Od jakiegos czasu szukalem Starter Kitu do programowania mikroporcesorow w C. W koncu znalazlem Arduino. </p>
<p>Dzisaj przyszedł Starter Kit, po kilku examplach zalapalłem o co chodzi i tak powstał Knight Rider Effect .</p>
<p>Hardware:<br />
- arduino<br />
- 4x dioda czerwona<br />
- 4x rezystor 220 Om</p>
<p>Do krótszej nóżki diody podpnamy GND, dłuższą poprzez rezystor łączymy z wyjcie z płytki (oczywiscie kolejne piny 13,12,11,10 itd w zależnosci od liczby diód).</p>
<p>Kod banalny:</p>
<pre>
//Czas opoznienia diody
long interval = 30; 

//tablica pinow diod
int ledPins[] = {
  13,12,11,10};

//count tablicy ledow
int ledPinsCount = 4;

void setup() {
  for(int i=0; i < ledPinsCount; i++)
    pinMode(ledPins[i], OUTPUT);
}

void loop()
{
  for (int i = 0; i < ledPinsCount; i++) {
    digitalWrite(ledPins[i], HIGH);
    delay(interval);

    digitalWrite(ledPins[i], LOW);
    delay(interval);
  }

  for (int i = ledPinsCount; i >= 0; i--) {
    digitalWrite(ledPins[i], HIGH);
    delay(interval);

    digitalWrite(ledPins[i], LOW);
    delay(interval);
  }
}
</pre>
<p>Filmik prezentujący działanie:</p>
<p>Wersja 2:<br />
<iframe width="420" height="345" src="http://www.youtube.com/embed/FNN-JaVS2qw" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Wersja 1:<br />
<iframe width="420" height="345" src="http://www.youtube.com/embed/QeKafVGQP98" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bartoszstrzala.pl/2011/08/25/arduino-simple-knight-rider-effect/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Syberia kajakiem &#8211; rozdziewiczenie Kirengi</title>
		<link>http://bartoszstrzala.pl/2011/06/24/syberia-kajakiem-rozdziewiczenie-kirengi/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://bartoszstrzala.pl/2011/06/24/syberia-kajakiem-rozdziewiczenie-kirengi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jun 2011 18:58:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Syberia]]></category>
		<category><![CDATA[Survival]]></category>
		<category><![CDATA[wyprawa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bartoszstrzala.pl/?p=462</guid>
		<description><![CDATA[Pomysł &#8220;wyprawy życia&#8221; urodził się na grupie dyskusyjnej pl.rec.kajaki. Zaczęło się od &#8230;
Dziennik planowanej podróży: Syberia kajakiem &#8211; rozdziewiczenie Kirengi
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Pomysł &#8220;wyprawy życia&#8221; urodził się na grupie dyskusyjnej pl.rec.kajaki. Zaczęło się od &#8230;</p></blockquote>
<p>Dziennik planowanej podróży: <a href="http://syberia2011.tnb.pl/news.php">Syberia kajakiem &#8211; rozdziewiczenie Kirengi</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bartoszstrzala.pl/2011/06/24/syberia-kajakiem-rozdziewiczenie-kirengi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pobranie UID i GID dla uzytkownika</title>
		<link>http://bartoszstrzala.pl/2011/06/17/pobranie-uid-i-gid-dla-uzytkownika/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://bartoszstrzala.pl/2011/06/17/pobranie-uid-i-gid-dla-uzytkownika/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 23:10:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ku pamięci]]></category>
		<category><![CDATA[debian]]></category>
		<category><![CDATA[how to]]></category>
		<category><![CDATA[server]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bartoszstrzala.pl/?p=459</guid>
		<description><![CDATA[
id username

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<pre>
id username
</pre>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bartoszstrzala.pl/2011/06/17/pobranie-uid-i-gid-dla-uzytkownika/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Syberia wyprawa</title>
		<link>http://bartoszstrzala.pl/2011/05/19/syberia-wyprawa/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://bartoszstrzala.pl/2011/05/19/syberia-wyprawa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 May 2011 22:39:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Survival]]></category>
		<category><![CDATA[Syberia]]></category>
		<category><![CDATA[wyprawa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bartoszstrzala.pl/?p=452</guid>
		<description><![CDATA[Wyprawa Bajkal &#8211; Buriacja &#8211; Syberia 2009 &#8211; fajne zdjęcia.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Wyprawa Bajkal - Buriacja - Syberia 2009" href="http://www.eko.uj.edu.pl/kpstuj/forum/viewtopic.php?f=13&amp;t=507">Wyprawa Bajkal &#8211; Buriacja &#8211; Syberia 2009</a> &#8211; fajne zdjęcia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bartoszstrzala.pl/2011/05/19/syberia-wyprawa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wake on Lan</title>
		<link>http://bartoszstrzala.pl/2011/05/19/wake-on-lan/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://bartoszstrzala.pl/2011/05/19/wake-on-lan/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 May 2011 22:33:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Serwer]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Sprzęt]]></category>
		<category><![CDATA[debian]]></category>
		<category><![CDATA[server]]></category>
		<category><![CDATA[wake on lan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bartoszstrzala.pl/?p=449</guid>
		<description><![CDATA[nginx:~# apt-get install wakeonlan
nginx:~# echo "NETDOWN=no" &#62;&#62; /etc/default/halt
Wybudzenie 
- żeby robić to z zewnątrz, trzeba ustawić przekierowanie portu np. 7  (UDP) na routerze, oraz dodać wpis do tablicy ARP
wakeonlan -i adres_komputera -p 7 MAC_komputera
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<pre>nginx:~# apt-get install wakeonlan
nginx:~# echo "NETDOWN=no" &gt;&gt; /etc/default/halt</pre>
<p><strong>Wybudzenie </strong><br />
- żeby robić to z zewnątrz, trzeba ustawić przekierowanie portu np. 7  (UDP) na routerze, oraz dodać wpis do tablicy ARP</p>
<pre>wakeonlan -i adres_komputera -p 7 MAC_komputera</pre>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bartoszstrzala.pl/2011/05/19/wake-on-lan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plesk, zmiana TTL-a dla domeny</title>
		<link>http://bartoszstrzala.pl/2011/02/08/plesk-zmiana-ttl-a-dla-domeny/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://bartoszstrzala.pl/2011/02/08/plesk-zmiana-ttl-a-dla-domeny/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Feb 2011 09:56:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ku pamięci]]></category>
		<category><![CDATA[Serwer]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[dns]]></category>
		<category><![CDATA[dns ttl]]></category>
		<category><![CDATA[plesk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bartoszstrzala.pl/?p=446</guid>
		<description><![CDATA[
mysql -uadmin -p psa -A
update dns_zone set ttl=300, ttl_unit=60 where name='nazwadomeny.pl';

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<pre>
mysql -uadmin -p psa -A
update dns_zone set ttl=300, ttl_unit=60 where name='nazwadomeny.pl';
</pre>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bartoszstrzala.pl/2011/02/08/plesk-zmiana-ttl-a-dla-domeny/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kompilacja php5 z pdo-oci z 64-biotwym klientem</title>
		<link>http://bartoszstrzala.pl/2011/01/24/kompilacja-php5-z-pdo-oci-z-64-biotwym-klientem/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://bartoszstrzala.pl/2011/01/24/kompilacja-php5-z-pdo-oci-z-64-biotwym-klientem/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Jan 2011 09:07:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[oracle]]></category>
		<category><![CDATA[pdp_oci]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bartoszstrzala.pl/?p=434</guid>
		<description><![CDATA[ln -s /usr/lib/oracle/11.2/client64 /usr/lib/oracle/11.2/client
ln -s /usr/include/oracle/11.2/client64  /usr/lib/oracle/11.2/client/include

--with-oci8=shared,instantclient,/usr/lib/oracle
--with-pdo-oci=instantclient,/usr/lib/oracle,11.2

php.ini
extension=pdo_oci.so

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<pre style="font-size:8px;">ln -s /usr/lib/oracle/11.2/client64 /usr/lib/oracle/11.2/client
ln -s /usr/include/oracle/11.2/client64  /usr/lib/oracle/11.2/client/include

--with-oci8=shared,instantclient,/usr/lib/oracle
--with-pdo-oci=instantclient,/usr/lib/oracle,11.2

php.ini
extension=pdo_oci.so</pre>
<p><a href="http://bartoszstrzala.pl/wp-content/uploads/php.png#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed"><img class="aligncenter size-medium wp-image-443" title="php" src="http://bartoszstrzala.pl/wp-content/uploads/php-300x49.png" alt="php" width="300" height="49" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bartoszstrzala.pl/2011/01/24/kompilacja-php5-z-pdo-oci-z-64-biotwym-klientem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projekt Syberia</title>
		<link>http://bartoszstrzala.pl/2011/01/11/projekt-syberia/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://bartoszstrzala.pl/2011/01/11/projekt-syberia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Jan 2011 17:39:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Survival]]></category>
		<category><![CDATA[Syberia]]></category>
		<category><![CDATA[wyprawa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bartoszstrzala.pl/?p=438</guid>
		<description><![CDATA[Kolejna wyprawa na Syberie, bardzo szczegolowe opisy:  projektsyberia.net.
Strona ta jest relacją z przygotowań oraz przebiegu podróży samochodem do Władywostoku, zorganizowanej w wakacje 2003 roku. Tworząc ją, myślałem o wszystkich zapaleńcach żądnych wrażeń, którym nie straszne jest poznawanie tego co innych przyprawia o zawrót głowy. Mam nadzieję, że informacje tu zawarte pomogą komuś w przygotowaniu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kolejna wyprawa na Syberie, bardzo szczegolowe opisy: <a title="Projekt Syberia" href="http://projektsyberia.net/" target="_blank"> projektsyberia.net</a>.</p>
<blockquote><p>Strona ta jest relacją z przygotowań oraz przebiegu podróży samochodem do Władywostoku, zorganizowanej w wakacje 2003 roku. Tworząc ją, myślałem o wszystkich zapaleńcach żądnych wrażeń, którym nie straszne jest poznawanie tego co innych przyprawia o zawrót głowy. Mam nadzieję, że informacje tu zawarte pomogą komuś w przygotowaniu własnej wyprawy marzeń.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bartoszstrzala.pl/2011/01/11/projekt-syberia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Relacja z wyprawy po Syberii kajakiem</title>
		<link>http://bartoszstrzala.pl/2011/01/08/relacja-z-wyprawy-po-syberii-kajakiem/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://bartoszstrzala.pl/2011/01/08/relacja-z-wyprawy-po-syberii-kajakiem/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Jan 2011 18:05:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[Survival]]></category>
		<category><![CDATA[Syberia]]></category>
		<category><![CDATA[wyprawa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bartoszstrzala.pl/?p=427</guid>
		<description><![CDATA[Pomijajac elementy religijne bardzo fajna relacja z wyprawy kajakowej po rzece Lenie: http://anisko.net/lena2003/pamietnik/index.htm
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pomijajac elementy religijne bardzo fajna relacja z wyprawy kajakowej po rzece Lenie: <a title="Lena 2003 - relacja z wyprawy" href="http://anisko.net/lena2003/pamietnik/index.htm" target="_self">http://anisko.net/lena2003/pamietnik/index.htm</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bartoszstrzala.pl/2011/01/08/relacja-z-wyprawy-po-syberii-kajakiem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

